Capacitación Sector Institucional
2017

2018

2019

2020






Capacitación Sector Social
2017

2018

2019

2020

Convenios suscritos
2020

Promoción en Derechos Humanos
2017

2018

2019

2020

Comunicados
2017

2018

2019

2020

Publicaciones en materia de Derechos Humanos
2017

2018

2019

2020

Redes sociales
2017

2018

2019

2020

Quejas por presuntas violaciones a derechos humanos
2017

2018

2019

2020

Asesorías jurídicas
2017

2018

2019

2020

Municipios donde ocurrieron los hechos
2017
# | Municipio | Quejas |
---|---|---|
1 | Ecatepec | 674 |
2 | Toluca | 653 |
3 | Nezahualcóyotl | 689 |
4 | Tlalnepantla | 671 |
5 | Chalco | 405 |
6 | Otros | 5435 |
2018
# | Municipio | Quejas |
---|---|---|
1 | Toluca | 822 |
2 | Ecatepec | 758 |
3 | Tlalnepantla | 570 |
4 | Nezahualcóyotl | 535 |
5 | Chalco | 393 |
6 | Otros | 5043 |
2019
# | Municipio | Quejas |
---|---|---|
1 | Ecatepec | 1042 |
2 | Toluca | 1004 |
3 | Nezahualcóyotl | 762 |
4 | Tlalnepantla | 660 |
5 | Chalco | 462 |
6 | Otros | 6149 |
2020
# | Municipio | Quejas |
---|---|---|
1 | Ecatepec | 735 |
2 | Toluca | 698 |
3 | Nezahualcóyotl | 502 |
4 | Tlalnepantla | 430 |
5 | Naucalpan | 336 |
6 | Otros | 3774 |
Formas de recepción de quejas
2017
Visitaduría | Directa o personal | Escrita | Defensoría municipal | internet | Otra comisión estatal | Acta circunstanciada | Prensa | Telefónica | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toluca | 12 | 703 | 10 | 144 | 47 | 51 | 37 | 2 | 1006 |
Tejupilco | 116 | 26 | 52 | 35 | 10 | 2 | 7 | 2 | 250 |
Tlalnepantla | 159 | 157 | 183 | 69 | 66 | 13 | 4 | 9 | 660 |
Huehuetoca | 131 | 12 | 47 | 12 | 9 | 6 | 0 | 2 | 219 |
Cuautitlán Izcalli | 84 | 25 | 92 | 32 | 8 | 2 | 3 | 4 | 250 |
Nezahualcóyotl | 537 | 98 | 136 | 102 | 108 | 5 | 5 | 34 | 1035 |
Texcoco | 163 | 65 | 60 | 19 | 12 | 2 | 2 | 7 | 330 |
Ecatepec | 275 | 172 | 78 | 87 | 112 | 16 | 19 | 8 | 767 |
Tecámac | 140 | 28 | 52 | 32 | 56 | 1 | 1 | 11 | 321 |
Cuautitlán | 96 | 50 | 4 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 197 |
Zumpango | 187 | 18 | 34 | 19 | 5 | 4 | 2 | 3 | 272 |
Tultitlán | 143 | 15 | 15 | 46 | 2 | 8 | 3 | 6 | 238 |
Chalco | 402 | 132 | 79 | 76 | 49 | 20 | 12 | 31 | 801 |
Atlacomulco | 314 | 36 | 89 | 37 | 12 | 15 | 3 | 13 | 519 |
Naucalpan | 223 | 41 | 96 | 83 | 72 | 21 | 12 | 1 | 549 |
Tenango del Valle | 97 | 64 | 66 | 49 | 11 | 19 | 12 | 14 | 232 |
Supervisión penitenciaria | 59 | 408 | 2 | 52 | 36 | 176 | 12 | 36 | 781 |
2018
Visitaduría | Directa o personal | Escrita | Defensoría municipal | internet | Otra comisión estatal | Acta circunstanciada | Prensa | Telefónica | Fax | Videollamada | Aplicación oficial | Visitaduría itinerante | Otro | Sin dato | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toluca | 461 | 309 | 63 | 266 | 8 | 60 | 33 | 8 | 1 | 11 | 49 | 0 | 91 | 4 | 1364 |
Tlalnepantla | 230 | 172 | 181 | 136 | 79 | 73 | 6 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 4 | 990 |
Nezahualcóyotl | 521 | 189 | 106 | 137 | 76 | 4 | 1 | 49 | 0 | 45 | 1 | 0 | 11 | 1 | 1141 |
Ecatepec | 399 | 235 | 84 | 134 | 49 | 24 | 9 | 70 | 0 | 6 | 0 | 0 | 64 | 1 | 1075 |
Cuautitlán | 445 | 70 | 40 | 110 | 17 | 14 | 3 | 28 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 740 |
Chalco | 406 | 67 | 42 | 102 | 5 | 29 | 5 | 25 | 0 | 1 | 0 | 2 | 47 | 0 | 731 |
Atlacomulco | 258 | 21 | 68 | 23 | 22 | 5 | 0 | 25 | 0 | 9 | 0 | 11 | 3 | 1 | 446 |
Naucalpan | 236 | 40 | 63 | 163 | 11 | 1 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 545 |
Tenango del Valle | 156 | 46 | 74 | 46 | 1 | 15 | 2 | 10 | 0 | 3 | 2 | 5 | 27 | 1 | 388 |
Supervisión penitenciaria | 3 | 273 | 0 | 87 | 0 | 291 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 731 |
2019
Visitaduría | Escrita | Defensoría municipal | internet | Otra comisión estatal | Acta circunstanciada | Prensa | Telefónica | Videollamada | Aplicación oficial | Visitaduría itinerante | Otro | Sin dato | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toluca | 711 | 425 | 40 | 453 | 3 | 22 | 81 | 208 | 15 | 11 | 0 | 9 | 0 | 1978 |
Tlalnepantla | 351 | 189 | 158 | 140 | 93 | 41 | 4 | 120 | 18 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1122 |
Nezahualcóyotl | 502 | 255 | 85 | 140 | 118 | 18 | 9 | 75 | 55 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1266 |
Ecatepec | 396 | 462 | 109 | 396 | 152 | 43 | 12 | 51 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1637 |
Cuautitlán | 399 | 67 | 91 | 122 | 16 | 16 | 4 | 35 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 764 |
Chalco | 333 | 200 | 19 | 67 | 7 | 21 | 3 | 60 | 5 | 0 | 1 | 7 | 0 | 723 |
Atlacomulco | 231 | 32 | 94 | 64 | 16 | 0 | 5 | 38 | 20 | 0 | 24 | 1 | 0 | 525 |
Naucalpan | 201 | 61 | 65 | 215 | 0 | 3 | 11 | 28 | 1 | 9 | 1 | 0 | 3 | 598 |
Tenango del Valle | 139 | 17 | 67 | 86 | 15 | 8 | 4 | 12 | 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 382 |
Supervisión penitenciaria | 1 | 494 | 0 | 145 | 1 | 103 | 10 | 328 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1084 |
2020
Visitaduría | Internet/Correo electrónico | Directa o personal | Telefónica | Escrita | Otra comisión estatal | Prensa | Acta circunstanciada | Defensor municipal | Video llamada | APP oficial | FAX | Visitaduría itinerante | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toluca | 607 | 423 | 203 | 368 | 16 | 107 | 27 | 27 | 12 | 8 | 1 | 1 | 1800 |
Tlalnepantla | 180 | 154 | 150 | 208 | 48 | 5 | 65 | 96 | 3 | 4 | 0 | 0 | 913 |
Nezahualcóyotl | 335 | 247 | 91 | 177 | 111 | 1 | 23 | 40 | 20 | 2 | 0 | 0 | 1047 |
Ecatepec | 391 | 133 | 118 | 268 | 84 | 12 | 36 | 84 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1145 |
Cuautitlán | 196 | 164 | 61 | 37 | 19 | 3 | 14 | 45 | 2 | 4 | 0 | 0 | 545 |
Chalco | 249 | 133 | 50 | 53 | 7 | 0 | 7 | 40 | 10 | 3 | 0 | 2 | 554 |
Atlacomulco | 92 | 102 | 11 | 30 | 9 | 5 | 2 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 303 |
Naucalpan | 312 | 86 | 34 | 37 | 0 | 14 | 5 | 77 | 1 | 1 | 0 | 0 | 567 |
Supervisión Penitenciaria | 321 | 0 | 418 | 350 | 0 | 19 | 24 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1135 |
Tenango del Valle | 119 | 72 | 17 | 34 | 18 | 7 | 9 | 75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 353 |
Especializada | 56 | 20 | 14 | 46 | 3 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 |
Derechos humanos vulnerados
2017
Derecho humano particular | Cantidad |
---|---|
Derecho a la devida diligencia | 965 |
Derecho a la fundamentación y la motivación | 745 |
Derecho a una educación libre de violencia | 699 |
Derecho a no ser sometido al uso desproporcionado o indebido de la fuerza pública | 565 |
Derecho al respeto de la situación jurídica | 512 |
Derecho a recibir educación en igualdad de trato y condiciones | 437 |
Derecho a la protección de la integridad | 399 |
Derecho a una adecuada administración y procuración de justicia | 397 |
Derecho a no ser sometido a acoso laboral | 355 |
Derecho a no ser sujeto de privación ilegal de la libertad | 256 |
Otros | 3870 |
2018
Derecho humano particular | Cantidad |
---|---|
Derecho a la fundamentación y la motivación | 1018 |
Derecho a la devida diligencia | 826 |
Derecho a una educación libre de violencia | 665 |
Derecho a la protección de la integridad | 623 |
Derecho a no ser sometido al uso desproporcionado o indebido de la fuerza pública | 556 |
Derecho a no ser sometido a acoso laboral | 436 |
Derecho a recibir educación en igualdad de trato y de condiciones | 382 |
Derecho a la protección contra toda forma de violencia | 255 |
Derecho a no ser sujeto de privación ilegal de la libertad | 253 |
Derecho a una adecuada administración y procuración de justicia | 244 |
Otros | 3424 |
2019
Derecho humano particular | Cantidad |
---|---|
Derecho a la fundamentación y la motivación | 1355 |
Derecho a la devida diligencia | 978 |
Derecho a una educación libre de violencia | 707 |
Derecho a la protección de la integridad | 406 |
Derecho a no ser sometido al uso desproporcionado o indebido de la fuerza pública | 679 |
Derecho a no ser sometido a acoso laboral | 758 |
Derecho a recibir educación en igualdad de trato y de condiciones | 324 |
Derecho a la protección contra toda forma de violencia | 405 |
Derecho a una estancia digna y segura | 387 |
Derecho a una adecuada administración y procuración de justicia | 310 |
Otros | 4359 |
2020
Del 01 de enero de 2020 a 30 de septiembre de 2020Derecho humano particular | Cantidad |
---|---|
Derecho a la fundamentación y la motivación | 1370 |
Derecho a la devida diligencia | 815 |
Derecho a no ser sometido al uso desproporcionado o indebido de la fuerza pública | 655 |
Derecho a una estancia digna y segura | 399 |
Derecho a no ser sometido a acoso laboral | 398 |
Derecho a una adecuada administración y procuración de justicia | 372 |
Derecho a una educación libre de violencia | 348 |
Derecho a la protección de la integridad | 297 |
Derecho a recibir atención médica integral | 290 |
Otros | 4049 |
Medios alternativos de solución de conflictos
2017

2018

2019

2020
Del 01 de enero al 30 de noviembre

Medidas precautorias
2020
Del 01 de enero al 31 de diciembre
